Concurso 5-2026 POSTAL DE NAVIDAD
Koldo Gálvez Viguera, con su imagen Arenal, e Idoia Eletxigerra de la Fuente, con GUIRNALDA DE LUZ, han empatado en la primera posición del 5.º concurso social 2026 POSTAL DE NAVIDAD.

Enhorabuena a ambos y gracias a todas las personas participantes.
| Orden | Imagen | Título | Autor-autora | Votos | Puntuación |
|---|
| 1 |  | Arenal | Koldo Gálvez Viguera | 104 | 6,93 |
| 1 |  | GUIRNALDA DE LUZ | Idoia Eletxigerra de la Fuente | 104 | 6,93 |
| 3 |  | Zorionak. | María Teresa Ormazabal Artetxe | 101 | 6,73 |
| 4 |  | Bolas de Navidad | Andoni Pereda Rubinos | 98 | 6,53 |
| 5 |  | Buenas luces | Begoña Guillén Montero | 93 | 6,64 |
| 6 |  | Bilboko Udaletxea | Cristina Negueruela Celestino | 92 | 6,57 |
| 7 |  | Zuhaitza | Iñaki Pradera Urresti | 90 | 6,43 |
| 7 |  | Felicitar compartiendo mesa en las fiestas navideñas | Carmen Castillo Vega | 90 | 5,63 |
| 9 |  | ¿Que te sugiere? …Navidad desde dentro. | Agustin Sagasti Jalón | 89 | 5,93 |
| 10 |  | Prueba | Javi Muñoz Tubet | 88 | 6,29 |
| 11 |  | OLENTZERO ETA MARI DOMINGI | Julio Retegi Akizu | 86 | 6,14 |
| 12 |  | LUZ Y SALUD | Paco Cantera Artiguez | 85 | 6,07 |
| 13 |  | Humildad | Jose Ramon Llano Mendia | 84 | 6,00 |
| 14 |  | Dentro de la luz | Roberto Barriuso Pérez | 81 | 5,79 |
| 15 |  | Navidad en las calles de Bilbao | Olga Erecacho Diaz de Corcuera | 79 | 5,27 |
| 16 |  | La nostalgia del invierno | Juan Armentia Hernaez | 77 | 5,13 |
| 17 |  | Soledad | Rafael Vega Castillo | 66 | 4,71 |
En esta edición han participado 17 fotografías. Gracias a todas-os por vuestra participación.