Concurso 2-2026 MIRADAS
JUAN ARMENTIA HERNAEZ con su Imagen: Carlota
ha sido el ganador del 2º concurso social 2026 MIRADAS
Enhorabuena JUAN.
| Orden | Imagen | Título | Autor-autora | Votos | Puntuación |
| 1 |  | Carlota- | Juan Armentia Hernaez | 134 | 6,70 |
| 2 |  | P2A2924b | Agustín Sagasti Jalón | 131 | 6,55 |
| 3 |  | oihane | Begoña Guillén Montero | 128 | 6,40 |
| 4 |  | Personas | Jose Ramon Llano Mendia | 127 | 6,35 |
| 5 |  | Bajo-tu-mirada | María Teresa Ormazabal Artetxe | 125 | 6,25 |
| 6 |  | Usted-perdone | Marisol Guillén Miján | 121 | 6,05 |
| 7 |  | 586_017 | Roberto Barriuso | 119 | 5,95 |
| 8 |  | calva1 | Ander Aguirre Goitia | 111 | 5,55 |
| 9 |  | javier-alonso-torre | Javier Alonso Torre | 111 | 5,55 |
| 10 |  | nagore-2-2 | Javi Muñoz Tubet | 111 | 5,55 |
| 11 |  | Hey-Tu | Oscar Santiago García | 110 | 5,50 |
| 12 |  | 2-Mirada-entre-miradas | Andoni Pereda Rubinos | 103 | 5,15 |
| 13 |  | EPUPA | Julio Retegi Akizu | 102 | 5,10 |
| 14 |  | JoseluBi_150118_3299-Copiar | José Antonio de Lucas Torre | 98 | 4,90 |
| 15 |  | D9A7787 | Jose Mari Fernandez Bernal | 98 | 4,90 |
| 16 |  | Abuelo1 | Ana Belén Fernández López | 97 | 4,85 |
| 17 |  | TSX60HS_00250_150916-Editar | Begoña Mendoza Artetxe | 96 | 4,80 |
| 18 |  | MG_5647-1 | Koldo Galvez Viguera | 95 | 4,75 |
| 19 |  | Triste-mirada | Iñaki Pradera Urresti | 94 | 4,70 |
| 20 |  | Alberto@titoak | Olga Erecacho Diaz de Corcuera | 92 | 4,60 |
| 21 |  | ARROPADA | Idoia Eletxigerra de la Fuente | 90 | 4,50 |
| 22 |  | P3251870 | Cristina Negueruela Celestino | 85 | 4,25 |
| 23 |  | RVC_4592-1-copia-2 | Rafael Vega Castillo | 83 | 4,15 |
| 24 |  | IMG_9899-2 | Carmen Castillo Vega | 82 | 4,10 |
| 25 |  | no-photo | Santiago Garrosa Jiménez | 81 | 4,05 |
Esta vez hemos tenido 25 participantes y 20 votantes. Gracias a todos-as porque estas votaciones han estado un poco complicadas técnicamente.