Concurso 1-2026 ICM (Movimiento intencionado de la cámara)
JOSE RAMON LLANO con su Imagen: La Rioja
ha sido el ganador del 1º concurso social 2026 ICM
Enhorabuena JOSERRA.
| Orden | Imagen | Título | Autor-autora | Votos | Puntuación |
| 1 |  | La Rioja | Jose Ramon Llano Mendia | 190 | 7,04 |
| 2 |  | Tokyo-Odaiba | Jose Mari Fernandez Bernal | 186 | 6,89 |
| 3 |  | Udazkena dardarka | Iñaki Pradera Urresti | 174 | 6,44 |
| 4 |  | Sadofyevav | Agustin Sagasti Jalón | 173 | 6,41 |
| 5 |  | FUGGAZZZZZ EN LA NOCHE | Paco Cantera Artiguez | 173 | 6,41 |
| 6 |  | Atardecer arrozales en Yuanyang | Javier Teruel García Abad | 166 | 6,15 |
| 7 |  | LIBERTAD IMPRESIONISTA | Julio Retegi Akizu | 164 | 6,07 |
| 8 |  | Hiri koloreak | Olga Erecacho Diaz de Corcuera | 162 | 6,00 |
| 9 |  | El bosque olvidado | Angel Ruiz Lopez | 160 | 5,93 |
| 10 |  | Desajuste | María Teresa Ormazabal Artetxe | 159 | 5,89 |
| 11 |  | Destino oculto | Marisol Guillén Miján | 156 | 5,78 |
| 12 |  | Gran Via | Oscar Santiago García | 155 | 5,74 |
| 13 |  | Zaldi proba | Koldo Galvez Viguera | 154 | 5,70 |
| 14 |  | Flamenkoak | Pablo Freijo Urrieta | 152 | 5,63 |
| 15 |  | FOTOGRAFO A LA CARRERA .. | Carmen Castillo Vega | 152 | 5,63 |
| 16 |  | Sin título | Iñaki Aranguiz | 150 | 5,56 |
| 17 |  | Lo que tu quieras ver | Begoña Guillén Montero | 150 | 5,56 |
| 18 |  | Esferas | Roberto Barriuso | 149 | 5,52 |
| 19 |  | Las Sirgueras | Javi Muñoz Tubet | 147 | 5,44 |
| 20 |  | Reeemando | Andoni Pereda Rubinos | 145 | 5,37 |
| 21 |  | El despertar de la naturaleza | Cristina Negueruela Celestino | 142 | 5,26 |
| 22 |  | El misterio de Egipto | Juan Armentia Hernaez | 141 | 5,22 |
| 23 |  | Movimiento intencionado de Bicicletas | Ana Belén Fernández López | 137 | 5,07 |
| 24 |  | Deslizamiento | Rafael Vega Castillo | 136 | 5,04 |
| 25 |  | En vuelo | Idoia Eletxigerra de la Fuente | 135 | 5,00 |
Esta vez hemos tenido 25 participantes y 27 votantes. Gracias a todos-as.