Concurso 03-2019 Tema Paisajes

En este Pdf podréis ver todas las 62 fotos presentadas por los 31 socios-as, que se han presentado, con sus puntos obtenidos en orden creciente.

Esta es la foto ganadora del tercer concurso social 2019 de tema PAISAJES.
Una estupenda foto titulada Naturaleza.

Enhorabuena a su autor JOSEBA IBARRA. 

En esta tabla tenéis las puntuaciones obtenidas:

NUM Orden Autor TITULO PTOS JUR1 PTOS JUR2 PTOS JUR3 SUMA
46 1 JOSEBA IBARRA Naturaleza 7,5 7 7,5 22
9 2 ASIER SUSO Eskeletor 7 7,5 7 21,5
40 2 EDU DE LA PARTE La calma 7,5 7,5 6,5 21,5
52 2 ALEX URDIALES Oceano de seda 8 7 6,5 21,5
4 3 IÑAKI MARQUINA En un lugar sobre el arco iris 7 6,5 6,5 20
7 3 JUAN ARMENTIA Amanecer 6,5 6 7,5 20
19 3 JAVIER MARTINEZ Atardecer en Lofoten 7 7,5 5,5 20
8 4  JAVIER ALONSO TORRE Atardecer quebrado 6,5 6,5 6,5 19,5
11 4 PABLO FREIJO Bayas Ibaia 7 6,5 6 19,5
13 5 JOSEBA IBARRA Camino 6 6 7 19
3 6 JOSERRA ALBIZUA Rebaño 6 7 5,5 18,5
24 6 ALEX URDIALES El rugido del agua 6 6 6,5 18,5
25 6 IÑAKI MARQUINA En el corazón del bosque 6,5 5,5 6,5 18,5
31 6 JOSERRA LLANO Toscana 6 5,5 7 18,5
37 6 JAVIER TERUEL El color del verano 6 7,5 5 18,5
1 7  ALFONSO ARRILUZEA Reflejo en el Delta 6 6,5 5,5 18
21 7 SANTIAGO GARROSA Ekialde begira 6 5,5 6,5 18
35 7 JOSERRA REFOYO Bromo 6 5,5 6,5 18
36 7 JOSERRA REFOYO Mayto 6,5 6,5 5 18
49 8 JOSERRA ALBIZUA Niebla 6 6,5 5 17,5
53 8 JULIAN REDONDO Paisaje Abstracto 6,5 6 5 17,5
2 9 AGUSTIN SAGASTI Salida Photobat 2 6 5 6 17
17 9 KAREN A. BILBAO Amanece, que no es poco 6 6 5 17
27 9 BEGOÑA GUILLEN Huellas de gigante 6 5,5 5,5 17
28 9  JAVIER ALONSO TORRE Ibiza sunset 6 6 5 17
29 9 MARISOL GUILLÉN Imaginando la Amazonia 5,5 6,5 5 17
58 9 AGUSTIN SAGASTI Salida Photobat 1 6 5 6 17
60 9 JULIAN REDONDO Tormenta inminente 5,5 6 5,5 17
56 10  CRISTINA PRECIADO Entre nubes 5 5 6,5 16,5
16 11 KAREN A. BILBAO Lo que la niebla esconde 5 5,5 5,5 16
23 11 BEGOÑA GUILLEN El paso del tiempo 4,5 5,5 6 16
42 11 IDOIA ELETXIGERRA Loch Ainort, Isla de Skye 6 5 5 16
44 11 IDOIA ELETXIGERRA Mesones de Isuela 5 5 6 16
51 11 MARISOL GUILLÉN Nuestros rincones 6 5 5 16
57 11 PABLO FREIJO Salaren ekaitza 5,5 5 5,5 16
12 12  BEGO MENDOZA Calma 5 5 5,5 15,5
14 12 JESUS M. AGUSTIN Caseta 5 5 5,5 15,5
22 12 EDU DE LA PARTE El llanto de las rocas 5 5 5,5 15,5
34 12 JOSELUBILBO Ibilaldi.Paseo 6 4,5 5 15,5
59 12 C. NEGUERUELA Tologorri 5 6,5 4 15,5
10 13 ASIER SUSO Tormenta 5 5 5 15
15 13  JAVI MUÑOZ – TXIRLORO Crater del Ngorongoro 4 5 6 15
20 13 JAVIER MARTINEZ Ensoñación 4,5 5,5 5 15
32 13 JOSERRA LLANO Sasamón 5 4,5 5,5 15
39 13 JUAN ARMENTIA La fuerza del viento 5 5 5 15
41 13 C. NEGUERUELA Laponia 5 4,5 5,5 15
47 14 ADOLFO G.BETANCOUR Ugalde. 5 4,5 5 14,5
55 14 ROBERTO ZAMANILLO Por el camino 5,5 4 5 14,5
5 15 ROBERTO ZAMANILLO Agua Fresca 5 4 5 14
26 15 SANTIAGO GARROSA Gorria begira 4 4 6 14
50 16 JESUS M. AGUSTIN Nieve fresca 4 4,5 5 13,5
61 16  BEGO MENDOZA Paseo 4,5 5 4 13,5
6 17 ADOLFO G.BETANCOUR Pagazarri 4 4 5 13
30 17  CRISTINA PRECIADO Amanecer 4 4 5 13
33 17 JOSELUBILBO Ustekabez. Por sorpresa 4 5 4 13
38 17 JAVIER TERUEL Rhapsody in blue 3,5 4 5,5 13
43 17 POLI FERNANDEZ Mendian 4 5 4 13
48 18 KOLDO GALVEZ Faro 4 4,5 4 12,5
62 18  JAVI MUÑOZ – TXIRLORO Luz entre las nubes 4 4,5 4 12,5
45 19 KOLDO GALVEZ Atardecer 4 4 4 12
18 20 ALFONSO ARRILUZEA Ducha en Xorroxin 3 3 4 10
54 20 POLI FERNANDEZ Hirian 3 3 4 10

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies