![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 01-2021 COLOR | 02-2021 CRISIS | 03-2021 MANOS | 04-2021 MACROFOTOGRAFIA | 05-2021 INVISIBLE | 06-2021 Movimiento |
Esta es la clasificación general del año 2021.
| 01-2021 | 02-2021 | 03-2021 | 04-2021 | 05-2021 | 06-2021 | PUNTOS | ||
| Nombre Autor | COLOR | CRISIS* | MANOS | MACRO** | INVISIBLE*** | MOVIMIENTO | TOTALES | |
| 1 | Teresa Ormazabal | 7,45 | 7,84 | 7,65 | 8,00 | 7,11 | 6,36 | 44,41 |
| 2 | Begoña Guillén Montero | 6,73 | 6,92 | 7,89 | 7,80 | 6,94 | 7,43 | 43,71 |
| 3 | Koldo Galvez Viguera | 7,37 | 7,33 | 6,79 | 6,85 | 7,22 | 6,54 | 42,10 |
| 4 | Cristina Negueruela Celestino | 6,70 | 6,00 | 7,16 | 7,63 | 6,89 | 7,43 | 41,81 |
| 5 | Marisol Guillén Miján | 5,97 | 7,67 | 6,95 | 6,95 | 6,94 | 7,08 | 41,56 |
| 6 | Javi Muñoz | 7,43 | 7,29 | 7,26 | 7,95 | 5,61 | 6 | 41,54 |
| 7 | Idoia Eletxigerra de la Fuente | 7,17 | 6,83 | 6,84 | 6,65 | 7,33 | 6,69 | 41,51 |
| 8 | Carlos Romero Bilbao | 7,30 | 6,25 | 7,00 | 6,50 | 6,44 | 7,58 | 41,07 |
| 9 | Javier Martinez Gonzalez | 7,23 | 6,21 | 6,20 | 7,40 | 6,94 | 6,92 | 40,90 |
| 10 | Juan Armentia Hernaez | 7,26 | 6,24 | 7,25 | 6,70 | 6,21 | 6,29 | 39,95 |
| 11 | Begoña Mendoza Artetxe | 6,73 | 7,21 | 6,37 | 6,95 | 5,61 | 6,23 | 39,10 |
| 12 | Iñaki Marquina Lamonja | 6,03 | 6,83 | 6,63 | 6,55 | 7,28 | 5,71 | 39,03 |
| 13 | Jose Ramon Albizua Campos | 5,53 | 6,58 | 7,21 | 6,45 | 5,58 | 7,31 | 38,66 |
| 14 | Carmen Castillo Vega | 6,21 | 6,58 | 6,68 | 6,16 | 6,00 | 6,15 | 37,78 |
| 15 | Santiago Garrosa Jiménez | 6,00 | 6,46 | 6,11 | 6,75 | 5,50 | 5,77 | 36,59 |
| 16 | Eduardo De la Parte Martinez | 7,57 | 6,36 | 6,84 | 7,56 | 6,15 | 34,48 | |
| 17 | Roberto Zamanillo Arnaiz | 7,10 | 6,44 | 7,00 | 6,74 | 7,00 | 34,28 | |
| 18 | Karen A. Bilbao de Kinderen | 6,30 | 6,57 | 7,21 | 6,75 | 7,11 | 33,94 | |
| 19 | Julian Redondo | 7,26 | 6,84 | 7,00 | 5,95 | 5,93 | 32,98 | |
| 20 | Adolfo L. Gómez Betancourt | 6,50 | 6,46 | 7,05 | 6,67 | 26,68 | ||
| 21 | Pablo Freijo Urrieta | 7,03 | 6,57 | 5,05 | 6,11 | 24,76 | ||
| 22 | Javier Teruel García Abad | 6,03 | 6,04 | 6,11 | 6,45 | 24,63 | ||
| 23 | Rafael Vega Castillo | 5,47 | 5,58 | 6,72 | 5,33 | 23,10 | ||
| 24 | Josu Perez de Viñaspre | 8,83 | 8,26 | 5,83 | 22,92 | |||
| 25 | Aurelio Gomez Rasines | 6,83 | 7,80 | 7,60 | 22,23 | |||
| 26 | Arkaitz Ruiz Iglesias | 7,71 | 7,21 | 14,92 | ||||
| 27 | Alfonso Arriluzea | 7,77 | 7,08 | 14,85 | ||||
| 28 | Joserra Refoyo | 7,73 | 6,38 | 14,11 | ||||
| 29 | Jose Ramon Llano Mendia | 6,57 | 7,17 | 13,74 | ||||
| 30 | Javier Alonso Torre | 6,30 | 6,92 | 13,22 | ||||
| 31 | Cristina Preciado Lopez | 6,30 | 6,33 | 12,63 | ||||
| 32 | Irati Armentia Hernandez | 7,03 | 7,03 | |||||
| 33 | Alexander Urdiales Dopazo | 6,92 | 6,92 | |||||
| 34 | Lander Lezcano Iglesias | 6,87 | 6,87 | |||||
| 35 | Antonio De las Heras Vallelado | 6,83 | 6,83 | |||||
| 36 | José Antonio de Lucas | 6,30 | 6,30 | |||||
| 37 | Laurentzi Ojinaga | 6,10 | 6,10 | |||||
| OBSERBACIONES | *. Emocional , economica | |||||||
** Macrofotografia | ||||||||
***. Aquello que no se ve |





