Concurso 5-2025 CALLEJEANDO
Juan Armentia con su Imagen: La infancia en la calle
ha sido la ganadora del 5º concurso social 2025 Callejeando
Enhorabuena Juan.
| Orden | Imagen | Título | Autor-autora | Votos | Puntuación |
| 1 |  | La infancia en la calle. | Juan Armentia Hernaez | 140 | 7,78 |
| 2 |  | Aunque no lo parece… ES..!! | Agustin Sagasti Jalón | 139 | 7,72 |
| 3 |  | Begiratu | Koldo Galvez Viguera | 138 | 7,67 |
| 4 |  | Tallin | Jose Ramon Llano Mendia | 131 | 7,28 |
| 5 |  | Muro del «auto»amor | Javier Alonso Torre | 127 | 7,06 |
| 6 |  | Sesión callejera | Idoia Eletxigerra de la Fuente | 124 | 6,89 |
| 7 |  | Con la luz de frente | Rafael Vega Castillo | 122 | 6,78 |
| 8 |  | «En equilibrio» | Olga Erecacho Diaz de Corcuera | 120 | 6,67 |
| 9 |  | Hasi tronpeta jotzen! | Iñaki Pradera Urresti | 119 | 6,61 |
| 10 |  | Colada | Roberto Barriuso | 115 | 6,39 |
| 11 |  | Streetmirror | Oscar Santiago García | 115 | 6,39 |
| 12 |  | Sola en la Ikas | Begoña Guillén Montero | 113 | 6,28 |
| 13 |  | SUBSISTIR EN LIMA | Eduardo Ortiz Palacios | 112 | 6,22 |
| 14 |  | Paseando a la criatura | Andoni Pereda Rubinos | 111 | 6,17 |
| 15 |  | Cuidado que te ven | Javi Muñoz Tubet | 110 | 6,11 |
| 16 |  | La chica de la noche | Adolfo L. Gómez Betancourt | 110 | 6,11 |
| 17 |  | Me quedo aquí | Paco Cantera Artiguez | 108 | 6,00 |
| 18 |  | HUELLAS | Carmen Castillo Vega | 106 | 5,89 |
| 19 |  | 174 | José Antonio de Lucas Torre | 106 | 5,89 |
| 20 |  | Paseando pasiones. | Marisol Guillén Miján | 106 | 5,89 |
| 21 |  | Al salir del metro | Cristina Negueruela Celestino | 105 | 5,83 |
| 22 |  | Miramar | Julio Retegi Akizu | 105 | 5,83 |
| 23 |  | Señalando el cielo | Begoña Mendoza Artetxe | 94 | 5,22 |
Esta vez hemos tenido 23 participantes y 18 votantes.