Aquí tenéis la clasificación final del 4º concurso social del 2020 tema CONTRALUZ y la clasificación ordenada de las 69 fotos presentadas por los 35 socios-as participantes. Esta es la foto ganadora del 4º concurso social fallado por votación popular entre 30 socios/as, se titula Atxabiribil y corresponde a nuestro nuevo socio Deo Villasante.
Enhorabuena a nuestro nuevo campeón Deo Villasante. Esta es la tabla de los resultados:
| Orden | Imagen | Título | Socio-a | Puntos |
| 1 |  | Atxabiribil | Deo Villasante Omaetxebarria | 7,839 |
| 2 |  | Ermita. (San Telmo) | Adolfo L. Gómez Betancourt | 7,781 |
| 3 |  | no todo lo que vEs | Eduardo De la Parte Martinez | 7,742 |
| 4 |  | Urrezko harria | Bego Guillén | 7,697 |
| 5 |  | Aita | Irati Armentia Hernandez | 7,656 |
| 6 |  | Un descanso en el Museo | Juan Armentia Hernaez | 7,594 |
| 7 |  | sencillaMente | Eduardo De la Parte Martinez | 7,548 |
| 8 |  | desde santurce a bilbao | Jose Ramon Albizua Campos | 7,516 |
| 9 |  | Pantalán | Bego Guillén | 7,424 |
| 10 |  | Gauean II | Koldo Galvez Viguera | 7,406 |
| 11 |  | Te embrujará… | Agustin Sagasti Jalón | 7,375 |
| 12 |  | Un gran salto de felicidad. | Adolfo L. Gómez Betancourt | 7,344 |
| 13 |  | madre pendiente | Agustin Sagasti Jalón | 7,313 |
| 14 |  | puente | Joseba Ibarra Amor | 7,267 |
| 15 |  | Esperando al sol | Javier Alonso Torre | 7,258 |
| 16 |  | La diagonal del deseo | Julian Redondo Fernández | 7,182 |
| 17 |  | Savuti | Pablo Freijo Urrieta | 7,156 |
| 18 |  | carretera | Joseba Ibarra Amor | 7,065 |
| 19 |  | Gauean | Koldo Galvez Viguera | 7,063 |
| 20 |  | Guggenheim | Aurelio Gomez Rasines | 7,000 |
| 21 |  | Juntos al atardecer | Javier Martinez Gonzalez | 6,969 |
| 22 |  | El último beso del día. | Marisol Guillén Miján | 6,839 |
| 23 |  | Hacia la luz | Javi Muñoz Tubet | 6,833 |
| 24 |  | Ciudad de Frías | Aurelio Gomez Rasines | 6,800 |
| 25 |  | Bajo un océano de tiempo | Alexander Urdiales Dopazo | 6,781 |
| 26 |  | Green series | Roberto Zamanillo Arnaiz | 6,719 |
| 27 |  | Atardecer en arrigunaga | Lander Lezcano Iglesias | 6,710 |
| 28 |  | Soldadura | Carlos Romero Bilbao | 6,710 |
| 29 |  | Mediodía en el trópico de Capricornio II | Iñaki Marquina Lamonja | 6,688 |
| 30 |  | Egun on , Bilbao! | Laurentzi Ispizua Ojinaga | 6,677 |
| 31 |  | Noches en vela | Karen A. Bilbao de Kinderen | 6,625 |
| 32 |  | Punta galea | Roberto Zamanillo Arnaiz | 6,625 |
| 33 |  | Hierro y fuego!!! | Julian Redondo Fernández | 6,594 |
| 34 |  | Barrika | Pablo Freijo Urrieta | 6,563 |
| 35 |  | Mediodía en el trópico de Capricornio I | Iñaki Marquina Lamonja | 6,531 |
| 36 |  | SOLEDAD | Jose Ramon Refoyo Puente | 6,500 |
| 37 |  | Nada es eterno. | Marisol Guillén Miján | 6,500 |
| 38 |  | A contraluz | Idoia Eletxigerra de la Fuente | 6,484 |
| 39 |  | Atardecer en arrigunaga | Lander Lezcano Iglesias | 6,419 |
| 40 |  | Bostezo | Javier Martinez Gonzalez | 6,406 |
| 41 |  | Energía solar | Javier Alonso Torre | 6,355 |
| 42 |  | Recorrer cada esquina | Juan Armentia Hernaez | 6,250 |
| 43 |  | Detalles, a contraluz, mirada al sol | Carmen Castillo Vega | 6,226 |
| 44 |  | Entre calles | Javier Teruel García Abad | 6,219 |
| 45 |  | Ir o venir | Carmen Castillo Vega | 6,194 |
| 46 |  | Estela | Carlos Romero Bilbao | 6,133 |
| 47 |  | Madre e hija | Alexander Urdiales Dopazo | 6,094 |
| 48 |  | Horizonte de bengala | Antonio De las Heras Vallelado | 6,094 |
| 49 |  | Disfrutando del atardecer | Cristina Negueruela Celestino | 6,094 |
| 50 |  | A coruña | Irati Armentia Hernandez | 6,063 |
| 51 |  | LOS 2 GIGANTES | Jose Ramon Refoyo Puente | 6,063 |
| 52 |  | Estática | Laurentzi Ispizua Ojinaga | 6,033 |
| 53 |  | BEGOÑA | Jesus Maria Agustin Gomez | 5,875 |
| 54 |  | ¿Y el vino? | Santiago Garrosa Jiménez | 5,813 |
| 55 |  | Soledad azul | Idoia Eletxigerra de la Fuente | 5,806 |
| 56 |  | Regreso a casa | Begoña Mendoza Artetxe | 5,710 |
| 57 |  | Las palapas | Rafael Vega Castillo | 5,710 |
| 58 |  | A contra tanta luz… | Karen A. Bilbao de Kinderen | 5,688 |
| 59 |  | La sombra de la niñez es alargada | Antonio De las Heras Vallelado | 5,656 |
| 60 |  | Entre secuoyas | Rafael Vega Castillo | 5,567 |
| 61 |  | Paseando en invierno | Cristina Negueruela Celestino | 5,563 |
| 62 |  | arroyo | Santiago Garrosa Jiménez | 5,469 |
| 63 |  | la ría | Jose Ramon Albizua Campos | 5,467 |
| 64 |  | La Valla | Javier Teruel García Abad | 5,438 |
| 65 |  | EL RESPLANDOR | Jesus Maria Agustin Gomez | 5,323 |
| 66 |  | ¿Hay alguien? | Jose Ramon Llano Mendia | 5,233 |
| 67 |  | El viejo tren | Jose Ramon Llano Mendia | 5,000 |
| 68 |  | La noria | Javi Muñoz Tubet | 4,667 |
| 69 |  | Contraluz matinal | Begoña Mendoza Artetxe | 4,533 |
Otra vez enhorabuena a todos! A por el próximo y que se animen los que no han participado.
Solo me gustaría añadir lo que ya comente en el whapps de Photobat Actividades.
En general , la puntuación ha sido mucho mas baja que en los anteriores temas .
Pudiera ser que como jurado colectivo somos mas exigentes o que nuestras fotos no transmiten , o técnicamente no tienen la calidad precisa. Por ello , a tenor de lo planteado por Josu, vendría bien asistir a alguna charla de fotografos entendidos sobre análisis fotográfico.
Y según lo planteado por Iñaki , salir de nuestra zona de confort.
Y aprovecho este espacio, para comentar, en relación con alguna foto de este tema contraluz. Y es lo siguiente, sobre gustos no hay nada escrito, desde luego, y en fotografía menos. Pero , si quiero manifestar mi sorpresa por la puntuación dada tan baja a una , a mi juicio ,y al juicio de algún otro a la foto de Lauren, titulada » Estatica» .
Esta con 5 puntos nada mas , muy baja en la clasificación. Y sinceramente si se analiza la foto, es digna de una muchisima mejor puntuación. Su contraluz es perfecto , y las sombras de los toldos , la postura de la señora con la chaqueta roja…. su sombra sobre la acera, lineas y diagonales .
Yo desde aqui , felicito a Lauren, no se si lo leerá . E invito a analizar esta foto , que no es paisaje , esta fuera de esa zona de confort que nos habla Iñaki Markina y hablar un poco mas de ella.
Bueno , gracias, creo que es bueno dar mi opinion, y como en el zoom , no puedo hacerlo por el ruido , pues lo hago asi. Un saludo afectuoso
Carmen, la foto que comentas no tiene tan mala nota, tiene un 6,03. Solo era por puntualizar.
Siii Javi , tiene un 6.03 .
Yo escribí 5 sin darme cuenta. Bueno , muy bien pero mantengo mi opinion. Y me gustaría iniciar un debate de análisis fotográfico sobre dicha foto.
Gracias Javi por matizar mi comentario