En este Pdf podréis ver todas las 44 fotos presentadas por los 22 socios-as, que se han presentado, con sus puntos obtenidos en orden creciente.
Esta es la foto ganadora del cuarto concurso social 2019 de tema URBANAS.
Una estupenda foto titulada Tetris.
Enhorabuena a su autor ASIER SUSO.
En esta tabla tenéis las puntuaciones obtenidas:
| NUM | ORDEN | AUTOR-A | TITULO | PTOS JUR1 | PTOS JUR2 | PTOS JUR3 | SUMA PUNTOS |
| 37 | 1 | Asier Suso | Tetris | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| 43 | 2 | Agustin Sagasti | HELPPP…!! | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 29,0 |
| 29 | 3 | Marisol Guillén | No es lo que buscas, es lo que encuentras. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| 34 | 3 | Agustin Sagasti | REVOLTED | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| 6 | 4 | javi muñoz – txirloro | Contradiction | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 26,0 |
| 24 | 4 | Asier Suso | Funicular | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 26,0 |
| 35 | 4 | Julian Redondo | S/T | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 26,0 |
| 4 | 5 | Inaki Marquina | El nido del águila | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 |
| 22 | 5 | Adolfo G.Betancour | Fachada Barcelonesa. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 |
| 42 | 5 | bego mendoza | Buscando un coffeshop | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 |
| 14 | 6 | Javier Martinez | De todo corazon | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 23,0 |
| 25 | 6 | Joserra Llano | Colgados | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 23,0 |
| 32 | 6 | Edu de la Parte | Paseo en solitario | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 23,0 |
| 36 | 6 | Javier Alonso Torre | Territorio urbano | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 23,0 |
| 41 | 6 | Ignacio Condon | Un Oásis en Braga | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 23,0 |
| 7 | 7 | Adolfo G.Betancour | Comuna Nº13, de la muerte al arte. | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 22,0 |
| 18 | 7 | Inaki Marquina | El monolito de los pájaros | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 22,0 |
| 3 | 8 | Alex Urdiales | La Guerra de los Mundos | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 21,0 |
| 21 | 8 | Bego Guillen | Momentos diferentes | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 |
| 8 | 9 | Santiago Garrosa | All iron | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 20,0 |
| 15 | 9 | Cristina Negueruela | Desafiando desde su altura | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 20,0 |
| 17 | 9 | Javier Martinez | Dia de lluvia | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 20,0 |
| 30 | 9 | Bego Guillen | Nos vigila | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 20,0 |
| 31 | 9 | Javier Teruel | Pardiez! Sancho, no es mi Dulcinea? | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 20,0 |
| 1 | 10 | Idoia Eletxigerra | Líneas en el puente | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 19,0 |
| 2 | 10 | Idoia Eletxigerra | Paseo matinal | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 19,0 |
| 9 | 10 | Karen A Bilbao | Anochecer en Zubizuri | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 19,0 |
| 19 | 10 | Javier Alonso Torre | El pintor de sombras | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 19,0 |
| 28 | 10 | Edu de la Parte | Las mil y una historia | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 19,0 |
| 44 | 10 | Karen A Bilbao | Zugazarte frente a la niebla | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 19,0 |
| 5 | 11 | Alex Urdiales | Atardecer en el Botxo | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 13 | 11 | Juan Armentia | Compras por Londres | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 20 | 11 | Julian Redondo | El hombre del bombín | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 23 | 11 | Cristina Negueruela | Fuegos artificiales y tráfico | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 18,0 |
| 38 | 11 | javi muñoz – txirloro | Geometries | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 10 | 12 | Marisol Guillén | Ante un icono. | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 17,0 |
| 16 | 12 | Joserra Llano | Desde la ventana | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 |
| 27 | 12 | Juan Armentia | La City | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 17,0 |
| 12 | 13 | Ignacio Condon | Ciudad reflejada ciudad deformada | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 |
| 11 | 14 | Joserra Albizua | Atención al pajarito | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 26 | 14 | Joserra Albizua | Estampida | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 33 | 15 | Santiago Garrosa | Plastic Christmas Tree | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 |
| 39 | 15 | bego mendoza | Viaje a lo desconocido | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 |
| 40 | 15 | Javier Teruel | Una pausa en la ciudad | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 14,0 |
Totales de los cuatro concursos del año 2019:
| Concursante | Libre-1 | Libre-2 | Viajes-1 | Viajes-2 | Paisajes1 | Paisajes2 | Urbanas-1 | Urbanas-2 | TOTAL 2019 |
| Agustin Sagasti | 25 | 22 | 25 | 22 | 17 | 17 | 29 | 27 | 184 |
| Alex Urdiales | 24 | 22 | 24,5 | 19 | 21,5 | 18,5 | 21 | 18 | 169 |
| Bego Guillen | 25 | 24 | 23 | 20,5 | 17 | 16 | 21 | 20 | 167 |
| Javier Martinez | 24 | 19 | 23 | 19 | 20 | 15 | 23 | 20 | 163 |
| Iñaki Marquina | 21 | 18 | 20,5 | 19 | 20 | 18,5 | 24 | 22 | 163 |
| Edu de la Parte | 22 | 18 | 22 | 21 | 21,5 | 15,5 | 23 | 19 | 162 |
| Juan Armentia | 26 | 18 | 25 | 20 | 20 | 15 | 18 | 17 | 159 |
| Joserra Llano | 24 | 22 | 18 | 17 | 18,5 | 15 | 23 | 17 | 155 |
| Idoia Eletxiguerra | 22 | 21 | 25 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 154 |
| Javier Teruel | 22 | 19 | 23,5 | 21 | 18,5 | 13 | 20 | 14 | 151 |
| Javi Muñoz | 23 | 18 | 20 | 18 | 15 | 12,5 | 26 | 18 | 151 |
| Marisol Guillen | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 27 | 17 | 148 |
| Joserra Albizua | 23 | 22 | 18 | 17,5 | 18,5 | 17,5 | 15 | 15 | 147 |
| Santi Garrosa | 17 | 14 | 22 | 20 | 18 | 14 | 20 | 14 | 139 |
| Karen A. Bilbao | 19 | 14 | 18 | 16,5 | 17 | 16 | 19 | 19 | 139 |
| Bego Mendoza | 15 | 13 | 18 | 17 | 15,5 | 13,5 | 24 | 14 | 130 |
| Cristina Negueruela | 19 | 20 | 16 | 15,5 | 15 | 20 | 18 | 124 | |
| Javier Alonso | 20 | 18 | 19,5 | 17 | 23 | 19 | 117 | ||
| Adolfo Gomez | 20,5 | 19,5 | 14,5 | 13 | 24 | 22 | 114 | ||
| Julian Redondo | 17,5 | 17 | 17,5 | 17 | 26 | 18 | 113 | ||
| Roberto Zamanillo | 24 | 17 | 22 | 19 | 14,5 | 14 | 111 | ||
| Poli Fernandez | 18 | 15 | 20 | 18 | 13 | 10 | 94 | ||
| ASIER SUSO | 21,5 | 15 | 30 | 26 | 93 | ||||
| Pablo Freijo | 23 | 22 | 19,5 | 16 | 81 | ||||
| Koldo Galvez | 26 | 21 | 12,5 | 12 | 72 | ||||
| Joselu BIlbao | 19 | 19 | 15,5 | 13 | 67 | ||||
| Alfonso Arriluzea | 21 | 16,5 | 18 | 10 | 66 | ||||
| Cristina Preciado | 18 | 18 | 16,5 | 13 | 66 | ||||
| Joserra Refoyo | 22 | 18 | 18 | 58 | |||||
| Jesus M. Agustin | 16 | 15,5 | 13,5 | 45 | |||||
| JOSEBA IBARRA | 22 | 19 | 41 | ||||||
| Nora Fernandez | 17 | 16 | 33 |
